組織人事和社會保障局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展局、財政和資產(chǎn)管理局、長三角一體化示范區(qū)蘇州灣投資發(fā)展(江蘇)有限公司:
2022年四季度,分三批次開展了蘇州灣領(lǐng)軍人才項目評審。根據(jù)《東太湖旅游度假區(qū)(太湖新城)蘇州灣領(lǐng)軍人才項目扶持評審辦法》(吳東太管發(fā)〔2022〕20號)的規(guī)定,經(jīng)過項目初審、技術(shù)評審和面試答辯,并經(jīng)公示,現(xiàn)確定馬駿等30個人才計劃項目為東太湖度假區(qū)2022年度第七批蘇州灣領(lǐng)軍人才計劃項目;(見附件1);戴振東等25個人才計劃項目為東太湖度假區(qū)2022年度第八批蘇州灣領(lǐng)軍人才計劃項目(見附件2);黃從海等14個人才計劃項目為東太湖度假區(qū)2022年度第九批蘇州灣領(lǐng)軍人才計劃項目(見附件3)。請各相關(guān)單位落實好各項待遇,做好相關(guān)資助工作,切實支持領(lǐng)軍人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)。
希望獲得資助的蘇州灣領(lǐng)軍人才,充分發(fā)揮領(lǐng)軍作用,帶領(lǐng)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊,奮力拼搏、開拓創(chuàng)新,不斷提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力,打造國際一流的科技型領(lǐng)軍企業(yè),為東太湖度假區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展增添新活力。
附件:1.東太湖度假區(qū)(太湖新城)2022年度第七批蘇州灣科技領(lǐng)軍人才計劃項目名單
??????2.東太湖度假區(qū)(太湖新城)2022年度第八批蘇州灣科技領(lǐng)軍人才計劃項目名單
??????????3.東太湖度假區(qū)(太湖新城)2022年度第九批蘇州灣科技領(lǐng)軍人才計劃項目名單
江蘇省吳江東太湖生態(tài)旅游度假區(qū)管理辦公室
2023年3月14日
(此件主動公開)
附件1:
東太湖度假區(qū)(太湖新城)2022年度第七批蘇州灣科技領(lǐng)軍人才計劃項目名單
(共30項)
序號 | 項目名稱 | 人才姓名 |
孵化類A類3項 |
1 | 生物體植入式芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 馬駿 |
2 | 基于硅光技術(shù)的智能嗅覺產(chǎn)品開發(fā) | 李志偉 |
3 | 基于多傳感器融合的智能無人機(jī)研發(fā) | 藍(lán)興盛 |
孵化類B類3項 |
4 | 新型腫瘤免疫治療藥物PD-1抗體IL-21融合蛋白的研發(fā)與市場化應(yīng)用 | 耿慧君 |
5 | 基于一種新型石墨VC散熱器低溫釬焊材料研究與產(chǎn)業(yè)化 | 賴志偉 |
6 | 雙偏振(極化)相控陣氣象雷達(dá)的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 劉建虎 |
孵化類C類24項 |
7 | 5G氣象數(shù)據(jù)監(jiān)測云平臺 | 于瀟禹 |
8 | 應(yīng)用于醫(yī)藥研發(fā)行業(yè)的生物統(tǒng)計敏捷管理平臺的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 陶一鑫 |
9 | 生物降解塑料PBSA的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 鄭柳春 |
10 | 基于超潤濕性微/納米纖維復(fù)合油水分離材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 葛建龍 |
11 | 基于光纖激光技術(shù)的激光碎石機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 范文廣 |
12 | 納米旋切超融技術(shù)與生物載體纖維應(yīng)用 | 羅鑫 |
13 | 基于無人機(jī)及無人機(jī)機(jī)場系統(tǒng)的天地一體化智慧城市低空管理平臺的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 楊德潤 |
14 | 基于PBL可規(guī)?;侣殬I(yè)教育平臺的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 李文哲 |
15 | 固移融合巡檢綜合服務(wù)系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 曾德聰 |
16 | 逆流反滲透高鹽水處理技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 王浩戎 |
17 | 基于AI新能源功率預(yù)測的“云邊協(xié)同”能源優(yōu)化管理系統(tǒng) | 刁瑞盛 |
18 | 睡眠障礙數(shù)字療法產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 江悅 |
19 | 基于電化學(xué)發(fā)光反應(yīng)的釕化合物研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 | 紀(jì)學(xué)珍 |
20 | 水性環(huán)保丙烯酸防護(hù)漆研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 楊維維 |
21 | 基于可視化連續(xù)測溫技術(shù)的全視場監(jiān)測與分析系統(tǒng) | 李梓霂 |
22 | 農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)+智慧農(nóng)機(jī)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 姜大偉 |
23 | 基于聚乳酸基/石墨烯共混改性全降解材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 劉璐 |
24 | 基于5G通訊的自調(diào)節(jié)智能天線裝置及系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 花爾凱 |
25 | 上下肢康復(fù)訓(xùn)練機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 宋中越 |
26 | 數(shù)字智能在客服系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 石鵬 |
27 | AI-fruit健康熟化管理系統(tǒng)及智能熟化箱的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 田浩 |
28 | 大學(xué)生數(shù)字化就業(yè)解決方案(SAAS平臺服務(wù)系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化) | 顧文佳 |
29 | 數(shù)字化運(yùn)動與主動式健康管理AI算法與智能硬件 | 柳珍 |
30 | 基于納米孔層載藥的種植體的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 周磊 |
附件2 :
東太湖度假區(qū)(太湖新城)2022年度第八批蘇州灣科技領(lǐng)軍人才項目名單
(共25項)
序號 | 項目名稱 | 人才姓名 |
成長類3項 |
1 | 基于SPR技術(shù)的腫瘤伴隨診斷用微流控芯片開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 許亮 |
2 | 基于工業(yè)數(shù)據(jù)大腦的協(xié)同制造云平臺 | 周劍 |
3 | 電磁藍(lán)軍雷達(dá)對抗模擬設(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 秦建軍 |
孵化類A類1項 |
4 | 精密多維力傳感器產(chǎn)業(yè)化及測控解決方案 | 戴振東 |
孵化類B類10項 |
5 | 云邊融合的無人駕駛技術(shù)平臺的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 何建平 |
6 | 柔性機(jī)器人運(yùn)動控制系統(tǒng)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 趙星蔚 |
7 | 模擬集成電路芯片 | 宮志超 |
8 | 公共建筑空調(diào)系統(tǒng)AI優(yōu)化節(jié)能控制平臺及產(chǎn)業(yè)化 | 姚曄 |
9 | 貼片式持續(xù)血糖監(jiān)測系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 王曉東 |
10 | 面向“雙碳”目標(biāo)的泛在能源物聯(lián)網(wǎng)和業(yè)務(wù)平臺關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)品開發(fā) | 沈旭杰 |
11 | 基于新藥研發(fā)知識圖譜技術(shù)的腫瘤免疫組方中藥制劑產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 楊永亮 |
12 | 自驅(qū)動光電芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 姜昱丞 |
13 | 基于復(fù)合生物膜和吸附的污水深度處理技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 劉德釗 |
14 | 5G高速寬帶信號分析儀的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 劉興華 |
孵化類C類11項 |
15 | 新能源汽車的智能開閉系統(tǒng)和數(shù)字鑰匙 | 吳國偉 |
16 | 數(shù)控機(jī)床基于元動作的早期故障遠(yuǎn)程高效精準(zhǔn)監(jiān)測及智能診斷系統(tǒng) | 李宇龍 |
17 | 自主可控軍用圖形及AI計算卡的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 蔡浩 |
18 | 基于數(shù)字智能的HVAC能源管理方案 | 冉泳屹 |
19 | “零排放”太陽能空氣循環(huán)電鍍廢水處理系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 程清 |
20 | 細(xì)胞因子制備平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 黃凱宗 |
21 | 基于傳送帶結(jié)構(gòu)的物聯(lián)網(wǎng)彩色3D打印機(jī)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 張?zhí)m勇 |
22 | 面向智能制造的5G邊緣計算平臺研究及產(chǎn)業(yè)化 | 劉淼 |
23 | CAV模型驅(qū)動賦能工業(yè)視覺的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 黃秀金 |
24 | 自動清洗防垢高產(chǎn)節(jié)能蒸發(fā)器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 俞天翔 |
25 | 數(shù)字工廠智能制造協(xié)同系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 陳冬 |
附件3:
東太湖度假區(qū)(太湖新城)2022年度第九批蘇州灣科技領(lǐng)軍人才項目名單
(共14項)
序號 | 項目名稱 | 人才姓名 |
成長類6項 |
1 | 治療腦癌/腸癌特色新藥的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 黃從海 |
2 | 基于SLM增材制造技術(shù)的相變散熱器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 張濤 |
3 | 有機(jī)廢棄物資源化再利用設(shè)備的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 宋娜 |
4 | 基于磷脂微脂囊包覆技術(shù)的復(fù)合綠色祛屑止癢材料的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 陳婧雯 |
5 | 面向老舊電站升級的晶硅/鈣鈦礦疊層太陽電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化 | 朱衛(wèi)東 |
6 | 二氧化鈦基薄膜太陽能電池的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 何早陽 |
孵化類B類1項 |
7 | 基于定向改良技術(shù)的高富集喜樹堿中藥資源的培育及產(chǎn)業(yè)化 | 楊立明 |
孵化類C類7項 |
8 | 單原子殺菌材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 葛驍 |
9 | 基于分布式儲能的智能微電網(wǎng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 | 溫春雪 |
10 | 智慧水務(wù)SaaS云服務(wù)平臺 | 邵蔚 |
11 | 潮停—數(shù)字停車智慧生態(tài)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 | 王紫竹 |
12 | 基于區(qū)塊鏈加密技術(shù)與5G通信的數(shù)字印章 | 蕭東 |
13 | 航空航天零部件極速燒結(jié)成套裝備及工藝 | 李瑞濤 |
14 | 基于物聯(lián)網(wǎng)低能耗膜法污水再生系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化 | 劉磊 |