2024年第二批常熟市“昆承英才”科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才計(jì)劃擬命名人選公示名單發(fā)表時(shí)間:2024-12-24 17:11
|
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 |
創(chuàng)業(yè)類(先落戶后申報(bào)) | |
1 | 基于高精密氣浮式涂布設(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
2 | 全固態(tài)制造泛半導(dǎo)體真空器件的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
3 | 汽車超高強(qiáng)鋼輕量化結(jié)構(gòu)件的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
4 | 基于PDR技術(shù)的鈦合金和超高溫材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
5 | 生物制藥用中空纖維分離膜柱的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
6 | 應(yīng)用于新能源汽車的稀土厚膜型高壓液體加熱器的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
7 | 量產(chǎn)級(jí)大幅面熱蒸發(fā)真空鍍膜設(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
8 | 基于AI三維視覺(jué)檢測(cè)技術(shù)的前置倉(cāng)物流機(jī)器人系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
9 | 700公斤及以上壓力等級(jí)的超高壓液壓工具的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
10 | 基于視覺(jué)的焊接機(jī)器人焊縫識(shí)別和軌跡檢測(cè)引導(dǎo)系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
11 | 綠色船舶發(fā)動(dòng)機(jī)性能開(kāi)發(fā)及關(guān)鍵配套系統(tǒng)研發(fā) |
12 | 電控制系統(tǒng)及電子穩(wěn)定系統(tǒng)在商用車領(lǐng)域的應(yīng)用的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
13 | “單頻、窄線寬、高功率”VCSEL芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
14 | 基于高能脈沖紫外線的超高速物表消毒設(shè)備的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
15 | 螺旋相差顯微系統(tǒng)在醫(yī)療及芯片檢測(cè)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
16 | 智慧聲光系統(tǒng)研究及產(chǎn)業(yè)化 |
17 | 高效能低成本AEM制氫系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
18 | 水陸兩棲多功能作業(yè)車的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
19 | 智能光伏清洗系統(tǒng)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
20 | 算力分布式車載以太網(wǎng)數(shù)據(jù)采集計(jì)算產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
21 | 基于高精度電測(cè)技術(shù)的新能源智能監(jiān)控系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
22 | 高端半導(dǎo)體晶圓切片專用線鋸的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
23 | 高精超細(xì)金屬微絲恒張力柔性拉拔關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
24 | 新能源納米陶瓷固體燃料電池的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
25 | 節(jié)能環(huán)保光固化硅基離型劑的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
26 | 胸腹腔內(nèi)窺鏡手術(shù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
27 | 應(yīng)用于受限空間內(nèi)自主定位飛行的高性能無(wú)人機(jī)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
28 | 煤礦語(yǔ)音智能調(diào)度與安全預(yù)警大模型CM-LLM的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
29 | 基于可編程網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的云網(wǎng)資源管控系統(tǒng) |
30 | 基于端到端實(shí)時(shí)語(yǔ)音及RPA技術(shù)的AI Agent系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
31 | 基于智能視覺(jué)的人機(jī)交互全鏈技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
32 | 城市智慧兩輪車無(wú)線充電終端及監(jiān)管平臺(tái)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
33 | 基于云邊協(xié)同&多模態(tài)融合技術(shù)的智慧社區(qū)平臺(tái)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
34 | 基于元宇宙技術(shù)的VR漫畫(huà)制作和閱讀平臺(tái)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
35 | 基于仿地飛行技術(shù)的森林消防無(wú)人機(jī)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
36 | 多孔均質(zhì)氫燃料電池氣體擴(kuò)散層的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
37 | 高韌性高強(qiáng)度發(fā)泡環(huán)氧樹(shù)脂預(yù)浸料復(fù)合材料的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
38 | 應(yīng)用于光儲(chǔ)行業(yè)的高效高能智慧能源管理系統(tǒng)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
39 | 高質(zhì)高效MIM鈦金屬材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 |
40 | 高性能衛(wèi)生級(jí)雙螺桿泵研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
41 | 飛機(jī)自動(dòng)裝配及檢測(cè)技術(shù)的研發(fā)及其產(chǎn)業(yè)化 |
42 | 基于生成式AI的智能設(shè)計(jì)終端的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
創(chuàng)新類 | |
1 | 擠出式3D打印超高速材料技術(shù)開(kāi)發(fā) |
2 | 復(fù)合材料模具用粒料打印材料的開(kāi)發(fā) |
3 | 質(zhì)譜分析儀核心部件的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用 |
4 | 基于多元感知裸眼3D顯示系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化 |
5 | 新一代柔性OLED顯示用聚酰亞胺基板材料的開(kāi)發(fā)與應(yīng)用 |
創(chuàng)業(yè)類(先申報(bào)后落戶) | |
1 | 磁控可編程4D打印及軟體機(jī)器人研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
2 | 高功率全固態(tài)飛秒激光技術(shù)研發(fā) |
3 | PCB背鉆孔光學(xué)檢測(cè)研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
4 | 二維量子材料在散熱領(lǐng)域的應(yīng)用 |
5 | 海洋廣域通信網(wǎng)絡(luò)裝備 |
6 | 大尺寸金剛石晶圓異質(zhì)外延 PVD-CVD 集成系統(tǒng)與量產(chǎn)技術(shù) |
7 | 基于快速微觀三維的激光加工技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
8 | 面向小流程設(shè)備的先進(jìn)能源優(yōu)化系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
9 | 智能釬焊薄膜材料研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化 |
10 | 腦機(jī)接口智能康復(fù)整體解決方案 |
11 | 面向低空領(lǐng)域的泛空間要素模型管理與智能調(diào)度平臺(tái) |
12 | 非承載車身底盤(pán)一體成形車架縱梁的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
13 | 車輛底盤(pán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)仿真測(cè)試驗(yàn)證全棧系統(tǒng)研發(fā)及應(yīng)用 |
14 | 高性能X射線探測(cè)器的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 |
15 | GenAI 醫(yī)療場(chǎng)景化專家——Fusion醫(yī)助大模型的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
16 | 特種光纖用低折射率涂覆材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 |
17 | 基于單細(xì)胞組學(xué)大模型的液體活檢新方法開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(以膀胱腫瘤cfDNA IVD開(kāi)發(fā)為例) |
18 | 高性能感存算一體圖像傳感器芯片的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
19 | 面向智能汽車領(lǐng)域的高能效智算一體機(jī)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化 |
20 | 消費(fèi)級(jí)AI 3D打印機(jī)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 |
21 | 汽車自動(dòng)駕駛毫米波雷達(dá)傳感器解決方案 |
22 | DIC 視覺(jué)傳感器項(xiàng)目及其產(chǎn)業(yè)化 |
23 | 奈米級(jí)替代顯微鏡人工檢測(cè)模式的外延片半導(dǎo)體全自動(dòng)檢測(cè)產(chǎn)業(yè)化 |
24 | 基于具身智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人無(wú)人化部署的平臺(tái) |